Τίποτα δεν είναι πιο αληθινό από τη γλώσσα της στατιστικής (@@) (αρχίδια). Τρέξαμε, λαδώσαμε, παρακαλέσαμε, αλλά τελικά βρήκαμε logs του καναλιού #ftou που καλύπτουν τους τρεις περασμένους μήνες. Αν συμμετείχατε στο κανάλι το διάστημα αυτό σας ενδιαφέρει άμεσα αυτό το άρθρο. Ιδού τα έργα σας:
 
Ώρες που μπαίνετε στο κανάλι
| 11% 
  | 10% 
  | 7,7% 
  | 4,8% 
  | 3,6% 
  | 2,1% 
  | 0,5% 
  | 0,3% 
  | 0,3% 
  | 0,6% 
  | 0,9% 
  | 1,7% 
  | 
| 2,8% 
  | 2,6% 
  | 2,0% 
  | 2,8% 
  | 3,4% 
  | 4,4% 
  | 4,1% 
  | 4,0% 
  | 5,2% 
  | 6,2% 
  | 8,2% 
  | 11% 
  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
Τι λέτε
(Τα Nicks ταξινομήθηκαν με βάση τον αριθμό των γραμμών που έριξαν στο κανάλι)
 
| Nick | Τυχαία φράση | 
| aris | "ki egw thn akousa poly phgmenh" | 
| Poem19 | "kai mesh pshloreiths......" | 
| Erotevmenaki | "Ariiiiiiiiiiiiii makia makia makia" | 
| mortissa | "ema lion eisaiiiiiiiiiiii" | 
| DYNASTY | "pccccccccccccccccccccc" | 
| tsiger | "vasika tha kanw mia seira apo posts" | 
| heart_attack | "kala eimai...mia xara" | 
| CHAT_MAMA | "den mporw twra 8a fygw se ligaki mia kai kalh" | 
| katrin | "8a ton kanw ena me to patwma" | 
| antrikos | "LoL LoL LoL LoL LoL LoL LoL LoL LoL 0LoL..." | 
| LION_KING | "giati oxi villon gemsto sto fourno?" | 
| Villon | "Me tetoia kormara kai phgaineis gia ypno???" | 
| vouvou | "sta stravwtheis le :P" | 
| Adomiel_73 | "dreamer pws ta perases?" | 
| malou | "gia na mh mou stenaxwrietai!" | 
| NoCTuRNe | "soulatsadoros xania edw zhleve" | 
| africa | "kala ero moy tora sxolasa pali...prin 1 wra!" | 
| taekwon | "exe gousto na ton dw se kanena email ths reas" | 
| ApaixtoS | "esu heart ti pisteveis ?" | 
| konosk | "an kanw search sto frontpage de ua mou alla3ei ola homepage pou exw valei?" | 
| galandriel | "ennow thn kalliergeia guest" | 
| ^guestina^ | "kai kataliksame stis ierarxies k entoles" | 
| Dreamer | "paei ki ayto to esteila taka taka" | 
| KalhaS | "mougka mes thn strougka" | 
| Pablito | "xaressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss" | 
| scrabble | "pote den prolavainw na ton kalynhxtisw" | 
| mikio | "esy me ti asxolise kalo moy?" | 
| Nefeli | "malou ti ennoouses na tou xwthoume? (mpas kai vgaloume kamia akrh simera ..." | 
| EneMe | "xmmm....!!!!" | 
 
Έγραψαν λιγότερες από 2100 γραμμές:
 
| djcostas (2024) | feygatos_69 (1614) | Purimahos (1604) | 
| paratrooper (1273) | PC-MAN (1221) | mader (1185) | 
| DIABOLAKOS (979) | Thalassa (977) | foivaki (927) | 
| Slammer (779) | Blue_Star (668) | fon (611) | 
| PIRAXTIRI (531) | wolf (514) | Indiana974_ (495) | 
| bArItAs (474) | JOANNA (421) | AchilleS (410) | 
| pardalo_vouno (340) | tsaganos (333) | flokati (331) | 
| PEISMATARIKO_LIONTARI (297) | galaway (296) | PANOSL (291) | 
| Adomiel (268) | panoscnr (262) | aman_ (253) | 
| mystis (249) | [A]rizzz (242) | villon_paei_forum (241) | 
 
και ακόμα...
 
| ishtar (1568) | sub92 (1457) | rea19 (1387) | 
| ^mortissa^ (1159) | navy_seals (1062) | nyxtopouli (1055) | 
| Noita (870) | FON_MAGOS (834) | Elli (798) | 
| Indiana_ (593) | paliomutro (557) | dirty_funker (546) | 
| frou2 (486) | webbunny (475) | fon-magos (474) | 
| hugger (358) | dim34 (353) | PacMan (341) | 
| FOIBH (311) | Paint_It_Black (309) | soupia (301) | 
| KOMIS (282) | desdaimona (282) | trelopaido (272) | 
| macOSx (251) | galachari (250) | wrathchild (249) | 
| TAEK (234) | morrison (227) | Karapa (222) | 
Άλλα 1004 nicks έγραψαν λιγότερο από 200 γραμμές.
Ρεκόρ και αριθμοί
| Ο africa έχει αποστηθίσει την παρακάτω φράση: "Hello!" Την έριξε 15 φορές στο κανάλι. 
 | 
| Πιο βροντόφωνος για το τρίμηνο αναδεικνύεται και πάλι ο africa με ποσοστό φωνασκίας 55%! 
 Δεύτερος βροντόφωνος: EneMe - 52% μιλάει στη διαπασών!
 
 | 
| Ο/η pensive είχε πολλές απορίες - Το 42% των γραμμών που έριξε είχαν ερωτηματικό. 
 ...και το αργυρό μετάλλιο πάει στον Kourosawa - ερωτήσεις 40%.
 
 | 
| Το βραβείο του αποστομωτή πάει στον aris του οποίου η τελευταία φράση διέκοψε 13 συζητήσεις απότομα. Ακολουθεί δείγμα 9-λεπτης συζήτησης που ακολουθήθηκε από 44 λεπτά σιωπής:
 
|  | [14:17]  geia sas kai xara sas leventes kai leventisa 
 |  | 
| Το Erotevmenaki είχε πρόβλημα στο κουμπί Shift - έγραψε 501 γραμμές με ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Ιδού:
 | 
 
 
Σχόλια από επισκέπτες: